Kaart | Plaats | Km | Routenummer en uitleg |
115 | Balbigny | 0 | ? |
115 | Feurs | -- | ? |
116 | Montrond-les-Bains | -- | ? |
115 | Andrézieux | 36 | D108 |
128 | Bas en Basset | 81 | D46 |
128 | Beauzac | -- | D46 |
128 | Retournac | 98 | D103 |
128 | Vorey | 113 | D103 |
128 | Le Puy-en-Velay | 136 | N88 |
128 | Pradelles | 171 | N88 |
128 | Langogne | -- | ? |
142 | Mende | 228 | ? |
141 | Sévérac-le-Château | 295 | N9 |
141 | Aguessac | -- | N9 |
141 | Millau | 326 | N9 Parking met alle voorzieningen voor motorhomes |
155 | le Caylar | -- | .. |
155 | Clermont-l'Hérault | 420 | Einde |
Dagtotaal: 420 km