Kaart | Plaats | Km | Routenummer en uitleg |
Spanje | Lloret de Mar | 0 | |
Spanje | Tossa de Mar | -- | |
Spanje | San Feliú | 33 | |
Spanje | Playa d'Aro | -- | C31/C66 |
Spanje | La Bisbal | 69 | C252/C31 |
Spanje | Figueres | 107 | N11 |
Spanje | La Jonquera | 129 | N11 |
grens | grens | 136 | |
177 | Le Boulou | 147 | N9 |
177 | Perpignan | 168 | N9 |
173 | Fitou | 203 | N9 |
173 | Narbonne | 240 | N9 |
173 | Coursan | 252 | N9 |
173 | Béziers | 271 | N112 |
156 | Sète | -- | N112 |
156 | Montpellier | 348 | N112/A9/RN113 |
156 | Vendarques | -- | N113 |
157 | Lunel | 380 | N113 |
157 | Lunel (camping) | 386 | Einde |
Dagtotaal: 386 km