Kaart | Plaats | Km | Routenummer en uitleg |
Spanje | Burriana | 0 | Naar N340 |
Spanje | Castelló | 16 | N340 |
Spanje | L'Ampolla | 162 | N340 |
Spanje | Cambrils | 208 | N340 |
Spanje | Salou | 217 | A7 (niet betalend) |
Spanje | Tarragona | 232 | 340 |
Spanje | Villanova | -- | C31/C32 |
Spanje | Sitges | -- | C31 |
Spanje | naar Barcelona via kust | -- | via kust |
Spanje | Garraf | 305 | C31/C32 |
Spanje | Barcelona | 322 | |
Spanje | Mataró | -- | C33/A19/N11 |
Spanje | uitrit N11 | 346 | |
Spanje | ring rond Mataró (tolvrij) | N340 | |
Spanje | Canet de Mar | 379 | N340 |
Spanje | Lloret de Mar | 414 | Einde |
Dagtotaal: 414 km